| Church 1 Total: | $600.00 |
| Grand Total | $1,800.00 |
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Curabitur blandit tempus porttitor. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.
| Salary Yr | Effective Date | District | Pastor | Pension Participant | Waiver Received |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 04/04/2017 | Central | John M. (Johnny) Smith, Sr. | Yes | No |
| Current | New | ||
|---|---|---|---|
| Salary: | $38,265.00 | $48,265.00 | |
| Housing Type: | Housing | Parsonage | |
| Allowance: | $8,291.00 | $6,291.00 | |
| Reimbursements: | $0.00 | $0.00 | |
| Housing Exclusion: | $35,500.00 | $35,500.00 | |
| UMPIP Contribution: | $0.00 | $0.00 |
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur.
Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur.